URN Start Time Stop Time Observer Distance (km) at Start_Time Observer Distance (km) at Stop_Time File Size (Mb)
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_404087476_2012295_pm1obs_v01 2012-10-24T11:29:57.768Z 2012-10-25T10:28:05.409Z 813364231 814026920.4 1675.059
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_434589840_2013282_efbobs_v01 2013-10-09T11:23:47.707Z 2013-10-09T19:32:49.707Z 765039893.2 764147877.7 1016.59
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_451782143_2014116_pm2obs_v01 2014-04-26T12:00:20.939Z 2014-04-27T10:58:29.293Z 399064192.8 398192390 1453.274
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_482119351_2015102_pm3obs_v01 2015-04-12T14:59:59.910Z 2015-04-13T13:58:07.489Z 212668739.9 212273497.8 1353.766
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_507027771_2016025_ap1obs_v01 2016-01-25T23:59:58.924Z 2016-01-26T15:58:07.577Z 85965827.32 85650458.35 1409.77
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_509040175_2016049_ap2obs_v01 2016-02-18T06:59:58.927Z 2016-02-18T18:58:07.526Z 74853394.47 74613765.96 1068.836
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_511473777_2016077_ap3obs_v01 2016-03-18T11:00:00.927Z 2016-03-18T22:58:10.727Z 60706541.63 60462078.94 971.539
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_513705779_2016103_ap4obs_v01 2016-04-15T07:00:00.928Z 2016-04-15T18:58:09.532Z 46914311.47 46663973.03 1115.762
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_516211383_2016132_ap5obs_v01 2016-05-14T07:00:01.928Z 2016-05-14T18:58:11.786Z 32101386.44 31840944.59 943.633
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518193185_2016155_j64s00_v01 2016-06-06T02:34:16.940Z 2016-06-06T12:26:18.915Z 19861096.77 19632192.51 519.27
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518229185_2016155_j64s01_v01 2016-06-06T12:34:16.137Z 2016-06-06T22:26:18.917Z 19629114.61 19399814.48 519.656
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518265185_2016155_j64s02_v01 2016-06-06T22:34:16.342Z 2016-06-07T08:26:18.918Z 19396730.1 19167027.12 516.945
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518337185_2016156_j64s03_v01 2016-06-07T18:34:16.911Z 2016-06-08T04:05:23.660Z 18930665.49 18708161.03 503.703
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518373187_2016157_j64s04_v01 2016-06-08T04:34:16.352Z 2016-06-08T14:26:15.917Z 18696898.48 18465788.34 518.395
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518409185_2016157_j64s05_v01 2016-06-08T14:34:15.170Z 2016-06-09T00:05:40.791Z 18462667.07 18239160.95 502.879
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518445187_2016158_j64s06_v01 2016-06-09T00:34:15.939Z 2016-06-09T10:26:17.923Z 18227968.57 17995899.37 518.438
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518481187_2016158_j64s07_v01 2016-06-09T10:34:15.252Z 2016-06-09T20:26:17.916Z 17992777.35 17760168.26 518.508
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518517187_2016158_j64s08_v01 2016-06-09T20:34:15.363Z 2016-06-10T06:26:15.923Z 17757038.29 17523927.85 517.379
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518553187_2016159_j64s09_v01 2016-06-10T06:34:15.956Z 2016-06-10T16:26:17.916Z 17520774.21 17287158.33 517.891
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518589185_2016159_j64s10_v01 2016-06-10T16:34:17.135Z 2016-06-11T02:26:15.919Z 17284003.19 17049868.99 518.094
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518625185_2016160_j64s11_v01 2016-06-11T02:34:15.289Z 2016-06-11T12:26:15.921Z 17046705.12 16811966.16 517.188
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518661187_2016160_j64s12_v01 2016-06-11T12:34:15.409Z 2016-06-11T22:26:17.922Z 16808793.43 16573460.8 518.051
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518697187_2016160_j64s13_v01 2016-06-11T22:34:15.249Z 2016-06-12T08:26:15.920Z 16570294.86 16334429.93 518.098
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518733187_2016161_j64s14_v01 2016-06-12T08:34:15.205Z 2016-06-12T18:26:17.917Z 16331243.68 16094799.56 518.156
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518805187_2016162_j64s15_v01 2016-06-13T04:34:15.117Z 2016-06-13T14:26:17.915Z 15851359.69 15613647.14 514.449
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518841187_2016162_j64s16_v01 2016-06-13T14:34:17.997Z 2016-06-14T00:02:58.728Z 15610430.28 15381514.93 497.77
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518877187_2016163_j64s17_v01 2016-06-14T00:34:17.380Z 2016-06-14T10:26:17.923Z 15368894.56 15129929.3 513.293
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518913187_2016163_j64s18_v01 2016-06-14T10:34:15.235Z 2016-06-14T20:26:17.922Z 15126713.5 14887011.89 514.156
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518949187_2016163_j64s19_v01 2016-06-14T20:35:53.923Z 2016-06-15T06:26:17.915Z 14883118.93 14643322.52 512.524
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_518985187_2016164_j64s20_v01 2016-06-15T06:34:15.363Z 2016-06-15T16:26:17.916Z 14640085.49 14398881.87 513.422
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519021187_2016164_j64s21_v01 2016-06-15T16:34:15.279Z 2016-06-16T02:26:17.923Z 14395635.6 14153689.27 512.914
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519057187_2016165_j64s22_v01 2016-06-16T02:34:15.411Z 2016-06-16T12:26:17.923Z 14150431.84 13907681.52 518.352
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519093187_2016165_j64s23_v01 2016-06-16T12:34:15.249Z 2016-06-16T22:26:17.920Z 13904413.89 13660802.06 518.852
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519165187_2016166_j64s24_v01 2016-06-17T08:34:15.203Z 2016-06-17T18:26:17.914Z 13409763.78 13164437.57 518.609
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519201187_2016166_j64s25_v01 2016-06-17T18:34:15.241Z 2016-06-18T04:26:17.917Z 13161135.07 12914887.92 518.527
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519237187_2016167_j64s26_v01 2016-06-18T04:34:15.074Z 2016-06-18T14:26:17.920Z 12911573.64 12664330 519.27
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519309187_2016168_j64s27_v01 2016-06-19T00:34:15.139Z 2016-06-19T10:26:17.912Z 12409411.01 12160167.96 518.848
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519345187_2016168_j64s28_v01 2016-06-19T10:34:15.380Z 2016-06-19T20:26:17.918Z 12156811.02 11906527.37 518.317
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519381187_2016168_j64s29_v01 2016-06-19T20:34:15.211Z 2016-06-20T06:26:17.919Z 11903157.05 11651742.25 517.684
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519417187_2016169_j64s30_v01 2016-06-20T06:34:15.147Z 2016-06-20T16:08:09.068Z 11648356.77 11403525.88 505.027
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519489187_2016170_j64s31_v01 2016-06-21T02:34:16.029Z 2016-06-21T12:26:16.913Z 11135162.83 10880148.84 517.91
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519525187_2016170_j64s32_v01 2016-06-21T12:34:14.028Z 2016-06-21T22:26:16.919Z 10876714.61 10620322.24 518.41
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519561187_2016170_j64s33_v01 2016-06-21T22:34:14.264Z 2016-06-22T08:26:16.916Z 10616867.31 10359031.22 518.121
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519597187_2016171_j64s34_v01 2016-06-22T08:34:14.408Z 2016-06-22T18:13:09.464Z 10355555.57 10102013.54 508.883
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519633187_2016171_j64s35_v01 2016-06-22T18:34:14.345Z 2016-06-23T04:26:16.919Z 10092754.19 9831922.999 517.094
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519669187_2016172_j64s36_v01 2016-06-23T04:34:14.078Z 2016-06-23T14:26:16.915Z 9828408.635 9565931.536 517.211
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519705187_2016172_j64s37_v01 2016-06-23T14:34:16.950Z 2016-06-24T00:26:16.924Z 9562372.873 9298156.497 516.809
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519777189_2016173_j64s38_v01 2016-06-24T10:34:16.205Z 2016-06-24T20:26:16.914Z 9024930.02 8756980.434 516.258
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519813187_2016173_j64s39_v01 2016-06-24T20:34:14.120Z 2016-06-25T06:26:16.922Z 8753367.253 8483348.781 516.313
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519849187_2016174_j64s40_v01 2016-06-25T06:34:14.159Z 2016-06-25T16:26:16.916Z 8479706.574 8207465.994 522.902
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519885189_2016174_j64s41_v01 2016-06-25T16:34:14.182Z 2016-06-26T02:26:18.915Z 8203792.793 7929196.786 522.555
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519921189_2016175_j64s42_v01 2016-06-26T02:34:14.325Z 2016-06-26T12:26:18.922Z 7925505.91 7648459.571 522.27
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519957187_2016175_j64s43_v01 2016-06-26T12:34:14.042Z 2016-06-26T22:26:16.919Z 7644737.11 7365065.099 522.895
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_519993191_2016175_j64s44_v01 2016-06-26T22:34:14.172Z 2016-06-27T08:26:16.921Z 7361288.851 7078732.816 522.621
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520047187_2016176_j64s45_v01 2016-06-27T13:34:14.016Z 2016-06-27T23:26:18.913Z 6930561.133 6643239.393 531.039
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520083187_2016176_j64s46_v01 2016-06-27T23:34:14.963Z 2016-06-28T09:20:09.832Z 6639366.539 6351615.442 524.035
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520119189_2016177_j64s47_v01 2016-06-28T09:34:14.294Z 2016-06-28T14:26:16.921Z 6344659.3 6199827.667 263.332
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520173189_2016178_j64s48_v01 2016-06-29T00:34:14.148Z 2016-06-29T10:18:51.292Z 5895152.26 5597779.454 523.262
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520209191_2016178_j64s49_v01 2016-06-29T10:34:14.175Z 2016-06-29T20:26:16.922Z 5589893.728 5283795.497 525.281
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520245189_2016178_j64s50_v01 2016-06-29T20:34:14.405Z 2016-06-30T06:26:18.922Z 5279645.679 4968055.546 527.008
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520281189_2016179_j64s51_v01 2016-06-30T06:34:14.028Z 2016-06-30T11:20:24.625Z 4963848.594 4811056.033 257.793
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520308189_2016179_j64s52_v01 2016-06-30T14:04:14.098Z 2016-06-30T21:56:18.911Z 4722907.75 4465928.191 425.93
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520336989_2016179_j64s53_v01 2016-06-30T22:04:14.177Z 2016-07-01T07:56:18.916Z 4461576.842 4132325.285 533.973
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520372989_2016180_j64s54_v01 2016-07-01T08:04:14.346Z 2016-07-01T17:52:35.083Z 4127862.684 3791920.006 529.492
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520408989_2016180_j64s55_v01 2016-07-01T18:04:14.079Z 2016-07-02T03:56:18.921Z 3785171.074 3436587.402 528.445
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520444989_2016181_j64s56_v01 2016-07-02T04:04:14.116Z 2016-07-02T13:56:18.920Z 3431845.333 3070553.871 533.274
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_520480989_2016181_j64s57_v01 2016-07-02T14:04:14.392Z 2016-07-02T23:54:16.556Z 3065620.658 2689876.441 531.977
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_522727391_2016207_joisy1_v01 2016-07-28T16:59:52.927Z 2016-07-29T09:56:52.476Z 7963955.079 7991698.709 961.719
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_523058591_2016211_aj0sy2_v01 2016-08-01T12:59:53.928Z 2016-08-02T05:56:55.746Z 8029131.101 8018427.893 1056.067
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_523936993_2016221_aj0sy3_v01 2016-08-11T16:59:56.927Z 2016-08-12T09:56:54.878Z 7164550.091 7042993.759 1068.621
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_525534875_2016240_pj1obs_v01 2016-08-30T04:51:23.926Z 2016-08-30T15:49:35.906Z 2725499.257 3012792.638 961.731
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_534719239_2016346_p03obs_v01 2016-12-14T12:04:01.929Z 2016-12-14T22:02:11.909Z 2804844.207 3061217.352 904.32
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_537069799_2017007_p03sy1_v01 2017-01-07T15:59:54.164Z 2017-01-08T12:56:48.717Z 7970862.012 7958611.165 1323.016
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_539283695_2017033_p04obs_v01 2017-02-02T08:01:19.223Z 2017-02-02T17:56:22.917Z 421875.9711 426865.8118 881.402
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_540950615_2017052_p04sy1_v01 2017-02-21T14:30:07.022Z 2017-02-22T14:57:01.838Z 7578875.53 7681885.618 1483.125
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_541310615_2017056_p04sy2_v01 2017-02-25T18:30:07.974Z 2017-02-26T18:53:24.703Z 7900256.807 7939535.945 1477.57
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_541628617_2017060_p04sy3_v01 2017-03-01T10:50:06.013Z 2017-03-02T11:17:00.771Z 7971708.938 7956862.629 1477.258
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_541956215_2017064_p04sy4_v01 2017-03-05T05:50:08.374Z 2017-03-06T06:17:02.687Z 7840516.73 7769347.263 1471.195
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_543848153_2017086_p05obs_v01 2017-03-27T03:52:24.927Z 2017-03-27T13:50:34.916Z 426788.4729 426947.5686 804.285
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_545162621_2017101_p05sy1_v01 2017-04-11T08:30:09.164Z 2017-04-12T08:57:00.445Z 6998182.849 7170919.044 1440.016
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_545544221_2017105_p05sy2_v01 2017-04-15T18:30:09.373Z 2017-04-16T18:57:03.703Z 7618182.159 7716107.876 1449.207
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_545869421_2017109_p05sy3_v01 2017-04-19T12:50:08.000Z 2017-04-20T13:17:02.831Z 7901758.227 7942321.761 1446.121
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_546103421_2017112_p05sy4_v01 2017-04-22T05:50:08.156Z 2017-04-23T06:17:01.476Z 7976394.407 7977123.6 1447.055
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_548417067_2017138_p06obs_v01 2017-05-19T01:00:56.929Z 2017-05-19T10:59:28.904Z 427168.8624 426957.5444 788.399
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_549446625_2017150_p06sy1_v01 2017-05-30T22:58:23.050Z 2017-06-01T04:57:03.823Z 6304375.441 6593970.844 1735.223
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_549990225_2017157_p06sy2_v01 2017-06-06T05:58:23.311Z 2017-06-07T11:57:04.600Z 7453595.574 7598796.922 1741.508
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_550307027_2017160_p06sy3_v01 2017-06-09T21:58:22.333Z 2017-06-11T03:57:03.633Z 7810236.185 7884876.363 1733.215
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_550596227_2017164_p06sy4_v01 2017-06-13T06:18:22.322Z 2017-06-14T12:17:03.618Z 7958854.558 7972877.552 1740.113
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_551163827_2017170_s06ca1_v01 2017-06-19T20:00:12.072Z 2017-06-20T20:57:03.526Z 7779687.038 7693163.734 1368.621
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_551736229_2017177_s06sy1_v01 2017-06-26T10:00:11.963Z 2017-06-27T16:57:04.585Z 6937296.711 6683079.904 1794.59
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_552006229_2017180_s06sy2_v01 2017-06-29T13:00:11.984Z 2017-06-30T19:57:04.605Z 6262446.687 5920910.94 1799.262
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_552413029_2017185_s06sy3_v01 2017-07-04T06:00:13.157Z 2017-07-05T12:57:04.755Z 4790807.239 4256499.214 1823.492
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_552690229_2017188_s06sy4_v01 2017-07-07T11:00:10.143Z 2017-07-08T17:56:46.888Z 3301378.034 2499189.4 1812.438
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_552981521_2017191_p07obs_v01 2017-07-10T20:55:06.928Z 2017-07-11T06:53:38.918Z 426820.2562 427319.6495 817.949
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_553698231_2017200_p07ca1_v01 2017-07-19T04:00:11.336Z 2017-07-20T00:57:05.915Z 5249695.952 5537142.138 1185.789
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_553849431_2017201_p07sy1_v01 2017-07-20T21:25:59.115Z 2017-07-21T21:57:05.860Z 5796583.701 6081531.098 1332.598
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_554223831_2017206_p07sy2_v01 2017-07-25T05:26:01.963Z 2017-07-26T05:57:04.651Z 6839531.46 7028269.8 1331.067
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_554771033_2017212_p07sy3_v01 2017-07-31T13:26:00.968Z 2017-08-01T13:57:03.643Z 7717476.952 7798323.512 1331.266
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_555390233_2017219_a07ca1_v01 2017-08-07T18:00:12.289Z 2017-08-08T18:57:06.794Z 7961470.895 7934857.148 1361.067
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_555750233_2017223_a07sy1_v01 2017-08-11T21:00:11.065Z 2017-08-13T03:20:31.909Z 7763375.575 7651804.402 1642.277
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_556239835_2017229_a07sy2_v01 2017-08-17T13:00:11.947Z 2017-08-18T19:57:07.755Z 7062458.112 6825818.344 1738.184
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_556556635_2017233_a07sy3_v01 2017-08-21T05:00:13.969Z 2017-08-22T11:57:06.607Z 6302418.488 5965963.01 1735.074
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_557039035_2017238_a07sy4_v01 2017-08-26T19:00:12.298Z 2017-08-28T01:57:05.428Z 4504715.403 3927671.204 1603.793
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_557208235_2017240_a07sy5_v01 2017-08-28T18:00:12.276Z 2017-08-30T00:57:05.418Z 3592499.491 2854249.208 1641.246
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_557545973_2017244_p08obs_v01 2017-09-01T19:49:12.938Z 2017-09-02T02:47:22.901Z 183759.6492 426900.653 791.25
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_558299037_2017253_p08ca1_v01 2017-09-10T10:00:13.033Z 2017-09-11T06:57:06.611Z 5391196.606 5667489.522 1248.457
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_558673437_2017257_p08sy1_v01 2017-09-14T17:58:25.148Z 2017-09-15T23:57:06.435Z 6568209.761 6828165.488 1662.844
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_559065837_2017262_p08sy2_v01 2017-09-19T06:58:24.928Z 2017-09-20T12:57:06.745Z 7372109.04 7529465.703 1633.539
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_559325039_2017265_p08sy3_v01 2017-09-22T06:58:26.346Z 2017-09-23T12:57:07.634Z 7708278.535 7807025.013 1645.055
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_559494239_2017267_p08sy4_v01 2017-09-24T05:58:26.101Z 2017-09-25T11:57:08.909Z 7852629.841 7914884.037 1673.774
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_560016239_2017273_a08ca1_v01 2017-09-30T07:00:14.110Z 2017-10-01T07:57:07.592Z 7944553.043 7907280.481 1210.516
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_560405039_2017277_a08sy1_v01 2017-10-04T18:00:15.184Z 2017-10-06T00:57:07.742Z 7671983.406 7536955.995 1432.297
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_560819039_2017282_a08sy2_v01 2017-10-09T13:00:15.192Z 2017-10-10T19:57:09.793Z 7032202.08 6791280.68 1376.922
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_561092639_2017285_a08ra1_v01 2017-10-12T17:00:15.942Z 2017-10-12T18:16:59.819Z 6381370.412 6368641.818 79.711
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_561625441_2017291_a08ra2_v01 2017-10-18T21:00:14.993Z 2017-10-18T22:16:58.870Z 4396633.395 4373750.752 79.711
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_561773041_2017293_a08ra3_v01 2017-10-20T14:00:14.071Z 2017-10-20T15:16:57.437Z 3589649.528 3561707.661 79.703
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_562108621_2017297_p09obs_v01 2017-10-24T12:19:38.916Z 2017-10-24T22:41:28.918Z 453958.8237 427105.0559 1029.961
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_563051043_2017308_p09ca1_v01 2017-11-04T10:00:15.238Z 2017-11-05T06:57:09.820Z 6042463.792 6269412.208 1132.059
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_563310243_2017311_p09sy1_v01 2017-11-07T09:26:03.175Z 2017-11-08T09:57:09.904Z 6746324.673 6945316.625 1257.231
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_563918643_2017318_p09sy2_v01 2017-11-14T11:03:50.312Z 2017-11-15T17:57:08.888Z 7748701.462 7844663.837 1644.977
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_564674645_2017327_a09ca1_v01 2017-11-23T05:00:15.103Z 2017-11-24T05:57:08.616Z 7926995.497 7874802.074 1308.52
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_565023845_2017331_a09sy1_v01 2017-11-27T05:00:15.409Z 2017-11-28T05:02:22.409Z 7638276.723 7527684.039 1137.344
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_565473845_2017336_a09sy2_v01 2017-12-02T10:00:17.019Z 2017-12-03T16:57:10.623Z 6880157.056 6616844.68 1672.785
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_565909447_2017341_a09ra1_v01 2017-12-08T10:15:28.057Z 2017-12-08T13:33:12.054Z 5330607.224 5284168.302 168.797
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_566237047_2017345_a09ra2_v01 2017-12-12T05:15:28.090Z 2017-12-12T07:27:37.882Z 3781773.171 3735709.472 122.664
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_566384647_2017346_a09ra3_v01 2017-12-12T23:00:16.344Z 2017-12-14T05:57:09.461Z 3394883.731 2613567.432 1384.734
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_566690505_2017350_p10obs_v01 2017-12-16T13:45:37.476Z 2017-12-16T22:57:46.280Z 366665.2536 429172.0922 866.297
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_567443049_2017359_p10ca1_v01 2017-12-25T06:00:17.376Z 2017-12-26T02:57:09.900Z 5388744.761 5665208.519 1280.016
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_567990249_2017365_p10sy1_v01 2017-12-31T13:00:16.242Z 2018-01-01T19:57:10.861Z 6960183.708 7179808.035 1729.426
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_568271049_2018003_p10ra1_v01 2018-01-04T18:15:28.208Z 2018-01-04T19:39:45.203Z 7571825.053 7578227.306 85.09
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_568515849_2018006_p10ra2_v01 2018-01-07T14:15:30.232Z 2018-01-07T15:03:25.607Z 7821007.996 7823210.336 59.367
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_569174651_2018014_a10ca1_v01 2018-01-14T07:00:17.017Z 2018-01-15T07:57:10.499Z 7939212.017 7899516.188 1399.192
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_569563451_2018018_a10sy1_v01 2018-01-18T18:00:17.172Z 2018-01-19T20:58:32.766Z 7656192.354 7537152.461 1243.758
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_569923451_2018022_a10sy2_v01 2018-01-22T22:00:17.951Z 2018-01-24T04:57:09.587Z 7111341.011 6881833.144 1733.887
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_570474251_2018029_a10ra1_v01 2018-01-30T06:15:28.199Z 2018-01-30T07:38:19.179Z 5327106.258 5307746.589 84.027
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_570751453_2018032_a10ra2_v01 2018-02-02T11:15:30.104Z 2018-02-02T11:36:04.017Z 4060147.317 4053493.558 40.352
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_570881053_2018033_a10ra3_v01 2018-02-03T23:15:30.334Z 2018-02-03T23:26:49.730Z 3293750.045 3289322.816 33.656
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_571254961_2018038_p11obs_v01 2018-02-07T10:14:30.139Z 2018-02-07T18:50:19.905Z 322596.1627 427442.1905 907.984
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_571921453_2018045_p11ca1_v01 2018-02-15T02:00:19.048Z 2018-02-15T22:57:10.571Z 5044972.38 5348371.211 1275.836
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_572295855_2018050_p11sy1_v01 2018-02-19T09:00:16.978Z 2018-02-20T15:57:09.599Z 6326046.591 6621763.474 1922.879
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_572749455_2018055_p11ra1_v01 2018-02-25T14:15:30.964Z 2018-02-25T15:35:19.185Z 7454815.065 7461771.809 81.914
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_572994255_2018058_p11ra2_v01 2018-02-28T10:15:30.035Z 2018-02-28T11:37:35.447Z 7747771.736 7752389.24 83.672
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_573249855_2018061_p11ra3_v01 2018-03-03T09:15:29.297Z 2018-03-03T10:31:23.511Z 7923047.056 7924998.606 79.098
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_573739455_2018067_a11ca1_v01 2018-03-08T03:00:17.928Z 2018-03-09T03:57:10.426Z 7939166.459 7899317.172 1592.281
urn:nasa:pds:juno_uvs:data_raw:uvs_eng_574041857_2018070_a11sy1_v01 2018-03-11T14:00:19.124Z 2018-03-12T20:57:13.748Z 7745198.19 7627063.281 1908.211
