| MAVEN UVIS Calibrated Disk - Geometry is calculated in planetocentric coordinates for the mid-point of the observation | |||||||||||||||
| Midpoint | URN | Start Time | Stop Time | Orbital Location | Orbit No. | Wavelength Interval | Solar Longitude (deg) | Solar Latitude (deg) | Spacecraft Longitude (deg) | Spacecraft Latitude (deg) | Altitude | Phase Angle (deg) | Ls | Mars Year | File Size |
| 2014-10-18T08:42:41.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t084026 | 2014-10-18T08:40:26.65Z | 2014-10-18T08:43:56.05Z | apoapse | 107 | fuv | -152.075 | -14.496 | 52.934 | -61.047 | 5901.179 | 101.451 | 216.3 | 32 | 1.465 |
| 2014-10-18T08:47:02.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t084402 | 2014-10-18T08:44:02.90Z | 2014-10-18T08:51:02.30Z | apoapse | 107 | fuv | -153.134 | -14.497 | 54.695 | -58.887 | 6017.035 | 102.762 | 216.3 | 32 | 2.563 |
| 2014-10-18T08:52:30.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t085130 | 2014-10-18T08:51:30.90Z | 2014-10-18T08:53:30.30Z | apoapse | 107 | fuv | -154.464 | -14.498 | 56.364 | -56.173 | 6141.722 | 104.34 | 216.3 | 32 | 1.008 |
| 2014-10-18T08:57:19.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t085335 | 2014-10-18T08:53:35.15Z | 2014-10-18T09:02:04.55Z | apoapse | 107 | fuv | -155.636 | -14.498 | 57.45 | -53.784 | 6232.669 | 105.674 | 216.3 | 32 | 3.028 |
| 2014-10-18T09:03:24.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t090232 | 2014-10-18T09:02:32.65Z | 2014-10-18T09:05:17.05Z | apoapse | 107 | fuv | -157.116 | -14.499 | 58.43 | -50.777 | 6322.231 | 107.289 | 216.4 | 32 | 1.243 |
| 2014-10-18T09:09:14.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t090522 | 2014-10-18T09:05:22.65Z | 2014-10-18T09:13:07.05Z | apoapse | 107 | fuv | -158.535 | -14.5 | 59.055 | -47.899 | 6381.891 | 108.771 | 216.4 | 32 | 2.805 |
| 2014-10-18T09:16:42.59Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t091335 | 2014-10-18T09:13:35.39Z | 2014-10-18T09:18:49.79Z | apoapse | 107 | fuv | -160.351 | -14.501 | 59.52 | -44.214 | 6421.007 | 110.579 | 216.4 | 32 | 2.02 |
| 2014-10-18T09:21:34.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t091856 | 2014-10-18T09:18:56.90Z | 2014-10-18T09:24:11.30Z | apoapse | 107 | fuv | -161.532 | -14.502 | 59.667 | -41.804 | 6424.098 | 111.708 | 216.4 | 32 | 2.02 |
| 2014-10-18T09:28:30.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t092438 | 2014-10-18T09:24:38.64Z | 2014-10-18T09:31:23.04Z | apoapse | 107 | fuv | -163.222 | -14.503 | 59.714 | -38.332 | 6397.895 | 113.258 | 216.4 | 32 | 2.477 |
| 2014-10-18T09:33:20.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t093128 | 2014-10-18T09:31:28.64Z | 2014-10-18T09:35:13.04Z | apoapse | 107 | fuv | -164.398 | -14.504 | 59.657 | -35.887 | 6358.364 | 114.293 | 216.4 | 32 | 1.551 |
| 2014-10-18T09:39:48.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t093541 | 2014-10-18T09:35:41.64Z | 2014-10-18T09:42:56.04Z | apoapse | 107 | fuv | -165.971 | -14.505 | 59.492 | -32.564 | 6278.032 | 115.622 | 216.4 | 32 | 2.653 |
| 2014-10-18T09:44:10.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t094302 | 2014-10-18T09:43:02.89Z | 2014-10-18T09:46:17.29Z | apoapse | 107 | fuv | -167.033 | -14.505 | 59.336 | -30.276 | 6205.912 | 116.483 | 216.4 | 32 | 1.399 |
| 2014-10-18T09:49:23.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t094645 | 2014-10-18T09:46:45.89Z | 2014-10-18T09:53:00.29Z | apoapse | 107 | fuv | -168.302 | -14.506 | 59.113 | -27.488 | 6100.768 | 117.469 | 216.4 | 32 | 2.325 |
| 2014-10-18T09:55:13.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t095305 | 2014-10-18T09:53:05.89Z | 2014-10-18T09:57:20.29Z | apoapse | 107 | fuv | -169.721 | -14.507 | 58.831 | -24.281 | 5958.491 | 118.514 | 216.4 | 32 | 1.707 |
| 2014-10-18T10:00:24.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t095747 | 2014-10-18T09:57:47.64Z | 2014-10-18T10:04:02.04Z | apoapse | 107 | fuv | -170.982 | -14.508 | 58.561 | -21.337 | 5809.992 | 119.385 | 216.4 | 32 | 2.325 |
| 2014-10-18T10:06:15.33Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-fuv_20141018t100408 | 2014-10-18T10:04:08.13Z | 2014-10-18T10:08:22.53Z | apoapse | 107 | fuv | -172.403 | -14.509 | 58.25 | -17.888 | 5617.385 | 120.292 | 216.4 | 32 | 1.707 |
| 2014-10-18T08:42:41.35Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t084026 | 2014-10-18T08:40:26.65Z | 2014-10-18T08:43:56.05Z | apoapse | 107 | muv | -152.075 | -14.496 | 52.934 | -61.047 | 5901.179 | 101.451 | 216.3 | 32 | 0.438 |
| 2014-10-18T08:47:02.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t084402 | 2014-10-18T08:44:02.90Z | 2014-10-18T08:51:02.30Z | apoapse | 107 | muv | -153.134 | -14.497 | 54.695 | -58.887 | 6017.035 | 102.762 | 216.3 | 32 | 0.629 |
| 2014-10-18T08:52:30.60Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t085130 | 2014-10-18T08:51:30.90Z | 2014-10-18T08:53:30.30Z | apoapse | 107 | muv | -154.464 | -14.498 | 56.364 | -56.173 | 6141.722 | 104.34 | 216.3 | 32 | 0.368 |
| 2014-10-18T08:57:19.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t085335 | 2014-10-18T08:53:35.15Z | 2014-10-18T09:02:04.55Z | apoapse | 107 | muv | -155.636 | -14.498 | 57.45 | -53.784 | 6232.669 | 105.674 | 216.3 | 32 | 0.719 |
| 2014-10-18T09:03:24.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t090232 | 2014-10-18T09:02:32.65Z | 2014-10-18T09:05:17.05Z | apoapse | 107 | muv | -157.116 | -14.499 | 58.43 | -50.777 | 6322.231 | 107.289 | 216.4 | 32 | 0.399 |
| 2014-10-18T09:09:14.85Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t090522 | 2014-10-18T09:05:22.65Z | 2014-10-18T09:13:07.05Z | apoapse | 107 | muv | -158.535 | -14.5 | 59.055 | -47.899 | 6381.891 | 108.771 | 216.4 | 32 | 0.665 |
| 2014-10-18T09:16:42.59Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t091335 | 2014-10-18T09:13:35.39Z | 2014-10-18T09:18:49.79Z | apoapse | 107 | muv | -160.351 | -14.501 | 59.52 | -44.214 | 6421.007 | 110.579 | 216.4 | 32 | 0.536 |
| 2014-10-18T09:21:34.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t091856 | 2014-10-18T09:18:56.90Z | 2014-10-18T09:24:11.30Z | apoapse | 107 | muv | -161.532 | -14.502 | 59.667 | -41.804 | 6424.098 | 111.708 | 216.4 | 32 | 0.536 |
| 2014-10-18T09:28:30.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t092438 | 2014-10-18T09:24:38.64Z | 2014-10-18T09:31:23.04Z | apoapse | 107 | muv | -163.222 | -14.503 | 59.714 | -38.332 | 6397.895 | 113.258 | 216.4 | 32 | 0.622 |
| 2014-10-18T09:33:20.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t093128 | 2014-10-18T09:31:28.64Z | 2014-10-18T09:35:13.04Z | apoapse | 107 | muv | -164.398 | -14.504 | 59.657 | -35.887 | 6358.364 | 114.293 | 216.4 | 32 | 0.461 |
| 2014-10-18T09:39:48.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t093541 | 2014-10-18T09:35:41.64Z | 2014-10-18T09:42:56.04Z | apoapse | 107 | muv | -165.971 | -14.505 | 59.492 | -32.564 | 6278.032 | 115.622 | 216.4 | 32 | 0.657 |
| 2014-10-18T09:44:10.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t094302 | 2014-10-18T09:43:02.89Z | 2014-10-18T09:46:17.29Z | apoapse | 107 | muv | -167.033 | -14.505 | 59.336 | -30.276 | 6205.912 | 116.483 | 216.4 | 32 | 0.43 |
| 2014-10-18T09:49:23.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t094645 | 2014-10-18T09:46:45.89Z | 2014-10-18T09:53:00.29Z | apoapse | 107 | muv | -168.302 | -14.506 | 59.113 | -27.488 | 6100.768 | 117.469 | 216.4 | 32 | 0.594 |
| 2014-10-18T09:55:13.90Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t095305 | 2014-10-18T09:53:05.89Z | 2014-10-18T09:57:20.29Z | apoapse | 107 | muv | -169.721 | -14.507 | 58.831 | -24.281 | 5958.491 | 118.514 | 216.4 | 32 | 0.493 |
| 2014-10-18T10:00:24.84Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t095747 | 2014-10-18T09:57:47.64Z | 2014-10-18T10:04:02.04Z | apoapse | 107 | muv | -170.982 | -14.508 | 58.561 | -21.337 | 5809.992 | 119.385 | 216.4 | 32 | 0.594 |
| 2014-10-18T10:06:15.33Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00107-muv_20141018t100408 | 2014-10-18T10:04:08.13Z | 2014-10-18T10:08:22.53Z | apoapse | 107 | muv | -172.403 | -14.509 | 58.25 | -17.888 | 5617.385 | 120.292 | 216.4 | 32 | 0.493 |
| 2014-10-18T13:19:15.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t131730 | 2014-10-18T13:17:30.83Z | 2014-10-18T13:21:00.23Z | apoapse | 108 | fuv | 140.647 | -14.538 | -15.102 | -61.354 | 5891.945 | 101.281 | 216.4 | 32 | 1.465 |
| 2014-10-18T13:24:05.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t132105 | 2014-10-18T13:21:05.83Z | 2014-10-18T13:28:05.23Z | apoapse | 108 | fuv | 139.471 | -14.538 | -13.1 | -58.963 | 6021.24 | 102.748 | 216.4 | 32 | 2.563 |
| 2014-10-18T13:29:32.27Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t132832 | 2014-10-18T13:28:32.57Z | 2014-10-18T13:30:31.97Z | apoapse | 108 | fuv | 138.146 | -14.539 | -11.42 | -56.267 | 6145.259 | 104.33 | 216.4 | 32 | 1.008 |
| 2014-10-18T13:34:23.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t133038 | 2014-10-18T13:30:38.82Z | 2014-10-18T13:39:08.23Z | apoapse | 108 | fuv | 136.965 | -14.54 | -10.313 | -53.866 | 6236.654 | 105.683 | 216.4 | 32 | 3.028 |
| 2014-10-18T13:40:27.52Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t133935 | 2014-10-18T13:39:35.32Z | 2014-10-18T13:42:19.72Z | apoapse | 108 | fuv | 135.49 | -14.541 | -9.322 | -50.873 | 6325.709 | 107.304 | 216.4 | 32 | 1.243 |
| 2014-10-18T13:46:19.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t134226 | 2014-10-18T13:42:26.82Z | 2014-10-18T13:50:11.22Z | apoapse | 108 | fuv | 134.064 | -14.542 | -8.683 | -47.986 | 6385.39 | 108.804 | 216.4 | 32 | 2.805 |
| 2014-10-18T13:53:45.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t135038 | 2014-10-18T13:50:38.31Z | 2014-10-18T13:55:52.71Z | apoapse | 108 | fuv | 132.254 | -14.543 | -8.208 | -44.317 | 6424.045 | 110.621 | 216.4 | 32 | 2.02 |
| 2014-10-18T13:58:35.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t135558 | 2014-10-18T13:55:58.56Z | 2014-10-18T14:01:12.96Z | apoapse | 108 | fuv | 131.077 | -14.543 | -8.055 | -41.921 | 6426.993 | 111.755 | 216.4 | 32 | 2.02 |
| 2014-10-18T14:05:33.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t140141 | 2014-10-18T14:01:41.56Z | 2014-10-18T14:08:25.96Z | apoapse | 108 | fuv | 129.383 | -14.544 | -7.999 | -38.442 | 6400.533 | 113.324 | 216.4 | 32 | 2.477 |
| 2014-10-18T14:10:23.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t140831 | 2014-10-18T14:08:31.56Z | 2014-10-18T14:12:15.96Z | apoapse | 108 | fuv | 128.207 | -14.545 | -8.05 | -35.999 | 6360.847 | 114.369 | 216.4 | 32 | 1.551 |
| 2014-10-18T14:16:51.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t141244 | 2014-10-18T14:12:44.31Z | 2014-10-18T14:19:58.71Z | apoapse | 108 | fuv | 126.635 | -14.546 | -8.208 | -32.681 | 6280.377 | 115.711 | 216.4 | 32 | 2.653 |
| 2014-10-18T14:21:13.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t142005 | 2014-10-18T14:20:05.81Z | 2014-10-18T14:23:20.21Z | apoapse | 108 | fuv | 125.574 | -14.547 | -8.36 | -30.4 | 6208.284 | 116.579 | 216.4 | 32 | 1.399 |
| 2014-10-18T14:26:24.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t142347 | 2014-10-18T14:23:47.56Z | 2014-10-18T14:30:01.96Z | apoapse | 108 | fuv | 124.311 | -14.548 | -8.578 | -27.626 | 6103.531 | 117.572 | 216.4 | 32 | 2.325 |
| 2014-10-18T14:32:14.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t143007 | 2014-10-18T14:30:07.56Z | 2014-10-18T14:34:21.96Z | apoapse | 108 | fuv | 122.892 | -14.548 | -8.856 | -24.422 | 5961.245 | 118.631 | 216.4 | 32 | 1.707 |
| 2014-10-18T14:37:27.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t143450 | 2014-10-18T14:34:50.31Z | 2014-10-18T14:41:04.71Z | apoapse | 108 | fuv | 121.624 | -14.549 | -9.123 | -21.463 | 5811.82 | 119.519 | 216.4 | 32 | 2.325 |
| 2014-10-18T14:43:19.00Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-fuv_20141018t144111 | 2014-10-18T14:41:11.80Z | 2014-10-18T14:45:26.20Z | apoapse | 108 | fuv | 120.199 | -14.55 | -9.431 | -18.007 | 5618.492 | 120.442 | 216.4 | 32 | 1.707 |
| 2014-10-18T13:19:15.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t131730 | 2014-10-18T13:17:30.83Z | 2014-10-18T13:21:00.23Z | apoapse | 108 | muv | 140.647 | -14.538 | -15.102 | -61.354 | 5891.945 | 101.281 | 216.4 | 32 | 0.438 |
| 2014-10-18T13:24:05.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t132105 | 2014-10-18T13:21:05.83Z | 2014-10-18T13:28:05.23Z | apoapse | 108 | muv | 139.471 | -14.538 | -13.1 | -58.963 | 6021.24 | 102.748 | 216.4 | 32 | 0.629 |
| 2014-10-18T13:29:32.27Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t132832 | 2014-10-18T13:28:32.57Z | 2014-10-18T13:30:31.97Z | apoapse | 108 | muv | 138.146 | -14.539 | -11.42 | -56.267 | 6145.259 | 104.33 | 216.4 | 32 | 0.368 |
| 2014-10-18T13:34:23.53Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t133038 | 2014-10-18T13:30:38.82Z | 2014-10-18T13:39:08.23Z | apoapse | 108 | muv | 136.965 | -14.54 | -10.313 | -53.866 | 6236.654 | 105.683 | 216.4 | 32 | 0.719 |
| 2014-10-18T13:40:27.52Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t133935 | 2014-10-18T13:39:35.32Z | 2014-10-18T13:42:19.72Z | apoapse | 108 | muv | 135.49 | -14.541 | -9.322 | -50.873 | 6325.709 | 107.304 | 216.4 | 32 | 0.399 |
| 2014-10-18T13:46:19.20Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t134226 | 2014-10-18T13:42:26.82Z | 2014-10-18T13:50:11.22Z | apoapse | 108 | muv | 134.064 | -14.542 | -8.683 | -47.986 | 6385.39 | 108.804 | 216.4 | 32 | 0.665 |
| 2014-10-18T13:53:45.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t135038 | 2014-10-18T13:50:38.31Z | 2014-10-18T13:55:52.71Z | apoapse | 108 | muv | 132.254 | -14.543 | -8.208 | -44.317 | 6424.045 | 110.621 | 216.4 | 32 | 0.536 |
| 2014-10-18T13:58:35.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t135558 | 2014-10-18T13:55:58.56Z | 2014-10-18T14:01:12.96Z | apoapse | 108 | muv | 131.077 | -14.543 | -8.055 | -41.921 | 6426.993 | 111.755 | 216.4 | 32 | 0.536 |
| 2014-10-18T14:05:33.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t140141 | 2014-10-18T14:01:41.56Z | 2014-10-18T14:08:25.96Z | apoapse | 108 | muv | 129.383 | -14.544 | -7.999 | -38.442 | 6400.533 | 113.324 | 216.4 | 32 | 0.622 |
| 2014-10-18T14:10:23.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t140831 | 2014-10-18T14:08:31.56Z | 2014-10-18T14:12:15.96Z | apoapse | 108 | muv | 128.207 | -14.545 | -8.05 | -35.999 | 6360.847 | 114.369 | 216.4 | 32 | 0.461 |
| 2014-10-18T14:16:51.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t141244 | 2014-10-18T14:12:44.31Z | 2014-10-18T14:19:58.71Z | apoapse | 108 | muv | 126.635 | -14.546 | -8.208 | -32.681 | 6280.377 | 115.711 | 216.4 | 32 | 0.657 |
| 2014-10-18T14:21:13.10Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t142005 | 2014-10-18T14:20:05.81Z | 2014-10-18T14:23:20.21Z | apoapse | 108 | muv | 125.574 | -14.547 | -8.36 | -30.4 | 6208.284 | 116.579 | 216.4 | 32 | 0.43 |
| 2014-10-18T14:26:24.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t142347 | 2014-10-18T14:23:47.56Z | 2014-10-18T14:30:01.96Z | apoapse | 108 | muv | 124.311 | -14.548 | -8.578 | -27.626 | 6103.531 | 117.572 | 216.4 | 32 | 0.594 |
| 2014-10-18T14:32:14.76Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t143007 | 2014-10-18T14:30:07.56Z | 2014-10-18T14:34:21.96Z | apoapse | 108 | muv | 122.892 | -14.548 | -8.856 | -24.422 | 5961.245 | 118.631 | 216.4 | 32 | 0.493 |
| 2014-10-18T14:37:27.51Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t143450 | 2014-10-18T14:34:50.31Z | 2014-10-18T14:41:04.71Z | apoapse | 108 | muv | 121.624 | -14.549 | -9.123 | -21.463 | 5811.82 | 119.519 | 216.4 | 32 | 0.594 |
| 2014-10-18T14:43:19.00Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00108-muv_20141018t144111 | 2014-10-18T14:41:11.80Z | 2014-10-18T14:45:26.20Z | apoapse | 108 | muv | 120.199 | -14.55 | -9.431 | -18.007 | 5618.492 | 120.442 | 216.4 | 32 | 0.493 |
| 2014-10-18T17:56:17.45Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t175432 | 2014-10-18T17:54:32.75Z | 2014-10-18T17:58:02.15Z | apoapse | 109 | fuv | 73.256 | -14.579 | -82.909 | -61.488 | 5890.612 | 101.197 | 216.6 | 32 | 1.465 |
| 2014-10-18T18:01:07.69Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t175807 | 2014-10-18T17:58:07.99Z | 2014-10-18T18:05:07.39Z | apoapse | 109 | fuv | 72.079 | -14.58 | -80.88 | -59.098 | 6020.048 | 102.678 | 216.6 | 32 | 2.563 |
| 2014-10-18T18:06:34.19Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t180534 | 2014-10-18T18:05:34.49Z | 2014-10-18T18:07:33.89Z | apoapse | 109 | fuv | 70.755 | -14.58 | -79.18 | -56.405 | 6144.012 | 104.272 | 216.6 | 32 | 1.008 |
| 2014-10-18T18:11:25.44Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t180740 | 2014-10-18T18:07:40.74Z | 2014-10-18T18:16:10.14Z | apoapse | 109 | fuv | 69.574 | -14.581 | -78.057 | -54.006 | 6235.441 | 105.637 | 216.6 | 32 | 3.028 |
| 2014-10-18T18:17:29.43Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t181637 | 2014-10-18T18:16:37.23Z | 2014-10-18T18:19:21.63Z | apoapse | 109 | fuv | 68.098 | -14.582 | -77.052 | -51.014 | 6324.54 | 107.274 | 216.6 | 32 | 1.243 |
| 2014-10-18T18:23:20.94Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t181928 | 2014-10-18T18:19:28.74Z | 2014-10-18T18:27:13.14Z | apoapse | 109 | fuv | 66.673 | -14.583 | -76.402 | -48.129 | 6384.237 | 108.788 | 216.6 | 32 | 2.805 |
| 2014-10-18T18:30:47.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t182740 | 2014-10-18T18:27:40.48Z | 2014-10-18T18:32:54.88Z | apoapse | 109 | fuv | 64.862 | -14.584 | -75.916 | -44.456 | 6422.971 | 110.626 | 216.6 | 32 | 2.02 |
| 2014-10-18T18:35:07.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t183300 | 2014-10-18T18:33:00.48Z | 2014-10-18T18:38:14.88Z | apoapse | 109 | fuv | 63.808 | -14.585 | -75.769 | -42.311 | 6426.438 | 111.655 | 216.6 | 32 | 2.02 |
| 2014-10-18T18:42:35.68Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t183843 | 2014-10-18T18:38:43.48Z | 2014-10-18T18:45:27.88Z | apoapse | 109 | fuv | 61.992 | -14.586 | -75.695 | -38.583 | 6399.508 | 113.359 | 216.6 | 32 | 2.477 |
| 2014-10-18T18:47:25.92Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t184533 | 2014-10-18T18:45:33.72Z | 2014-10-18T18:49:18.13Z | apoapse | 109 | fuv | 60.815 | -14.587 | -75.743 | -36.138 | 6359.803 | 114.418 | 216.6 | 32 | 1.551 |
| 2014-10-18T18:53:23.93Z | urn:nasa:pds:maven.iuvs.calibrated:disk:mvn_iuv_l1b_apoapse-orbit00109-fuv_20141018t184946 | 2014-10-18T18:49:46.73Z | 2014-10-18T18:57:01.13Z | apoapse | 109 | fuv | 59.363 | -14.587 | -75.882 | -33.077 | 6286.623 | 115.675 | 216.6 | 32 | 2.653 |
