Mid Observation URN Start Time Stop Time Aerodetic Solar Longitude (deg) Aerodetic Solar Latitude (deg) Transmission Distance (km) Aerodetic Spacecraft Longitude (deg) Aerodetic Spacecraft Latitude (deg) Altitude (km) Incident Angle (deg) Emission Angle (deg) Phase Angle Product type TID No. Ls (deg) Martian Year Product Size (MB)
2013-12-04T15:31:41.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014000_20131204t100845 2013-12-04T15:18:24.00Z 2013-12-04T15:43:58.00Z -66.21951074 20.99917596 248287780.1 -28.76773341 24.81125645 239364174.8 34.54318807 1.1E-014 34.54318807 hk 14000 58.2 32 19.805
2013-12-04T15:31:41.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014000_20131204t100845 2013-12-04T15:18:24.00Z 2013-12-04T15:43:58.00Z -66.21951074 20.99917596 248287780.1 -28.76773341 24.81125645 239364174.8 34.54318807 1.1E-014 34.54318807 mkr 14000 58.2 32 0.012
2013-12-04T15:31:41.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014000_20131204t100845 2013-12-04T15:18:24.00Z 2013-12-04T15:43:58.00Z -66.21951074 20.99917596 248287780.1 -28.76773341 24.81125645 239364174.8 34.54318807 1.1E-014 34.54318807 msg 14000 58.2 32 0.02
2013-12-04T16:14:53.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014001_20131204t104746 2013-12-04T15:48:59.00Z 2013-12-04T16:39:48.00Z -76.73459438 21.0023089 248289115.2 -39.27963293 24.81097485 239313668.6 34.54532825 6.36E-015 34.54532825 hk 14001 58.2 32 37.308
2013-12-04T16:14:53.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014001_20131204t104746 2013-12-04T15:48:59.00Z 2013-12-04T16:39:48.00Z -76.73459438 21.0023089 248289115.2 -39.27963293 24.81097485 239313668.6 34.54532825 6.36E-015 34.54532825 mkr 14001 58.2 32 0.024
2013-12-04T16:14:53.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014001_20131204t104746 2013-12-04T15:48:59.00Z 2013-12-04T16:39:48.00Z -76.73459438 21.0023089 248289115.2 -39.27963293 24.81097485 239313668.6 34.54532825 6.36E-015 34.54532825 msg 14001 58.2 32 0.02
2013-12-04T17:11:28.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014002_20131204t114147 2013-12-04T16:39:07.00Z 2013-12-04T17:44:49.00Z -90.50255953 21.00640932 248290861.4 -53.04343211 24.81060337 239247530.9 34.54812856 9E-015 34.54812856 hk 14002 58.2 32 48.625
2013-12-04T17:11:28.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014002_20131204t114147 2013-12-04T16:39:07.00Z 2013-12-04T17:44:49.00Z -90.50255953 21.00640932 248290861.4 -53.04343211 24.81060337 239247530.9 34.54812856 9E-015 34.54812856 mkr 14002 58.2 32 0.02
2013-12-04T17:11:28.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014002_20131204t114147 2013-12-04T16:39:07.00Z 2013-12-04T17:44:49.00Z -90.50255953 21.00640932 248290861.4 -53.04343211 24.81060337 239247530.9 34.54812856 9E-015 34.54812856 msg 14002 58.2 32 0.02
2014-02-21T13:36:05.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014003_20140221t075109 2014-02-21T13:03:02.00Z 2014-02-21T14:10:09.00Z -1.03859471 24.901411 247217164 32.74566212 20.71565172 110821686.8 31.29118 9E-015 31.29118 hk 14003 92.72 32 48.344
2014-02-21T13:36:05.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014003_20140221t075109 2014-02-21T13:03:02.00Z 2014-02-21T14:10:09.00Z -1.03859471 24.901411 247217164 32.74566212 20.71565172 110821686.8 31.29118 9E-015 31.29118 mkr 14003 92.72 32 0.02
2014-02-21T13:36:05.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014003_20140221t075109 2014-02-21T13:03:02.00Z 2014-02-21T14:10:09.00Z -1.03859471 24.901411 247217164 32.74566212 20.71565172 110821686.8 31.29118 9E-015 31.29118 msg 14003 92.72 32 0.012
2014-02-21T14:43:26.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014004_20140221t091744 2014-02-21T14:20:50.00Z 2014-02-21T15:07:03.00Z -17.42723037 24.90093089 247213844.8 16.34580733 20.7132159 110758708.3 31.28162663 7.11E-015 31.28162663 hk 14004 92.81 32 31.433
2014-02-21T14:43:26.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014004_20140221t091744 2014-02-21T14:20:50.00Z 2014-02-21T15:07:03.00Z -17.42723037 24.90093089 247213844.8 16.34580733 20.7132159 110758708.3 31.28162663 7.11E-015 31.28162663 mkr 14004 92.81 32 0.012
2014-02-21T14:43:26.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014004_20140221t091744 2014-02-21T14:20:50.00Z 2014-02-21T15:07:03.00Z -17.42723037 24.90093089 247213844.8 16.34580733 20.7132159 110758708.3 31.28162663 7.11E-015 31.28162663 msg 14004 92.81 32 0.012
2014-07-09T16:36:26.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014005_20140709t101427 2014-07-09T15:30:00.00Z 2014-07-09T17:42:52.00Z -160.5993825 8.77338328 226886819.9 153.6985497 24.78194516 19395514.46 46.3327462 1.19E-014 46.3327462 hk 14005 158.65 32 88.32
2014-07-09T16:36:26.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014005_20140709t101427 2014-07-09T15:30:00.00Z 2014-07-09T17:42:52.00Z -160.5993825 8.77338328 226886819.9 153.6985497 24.78194516 19395514.46 46.3327462 1.19E-014 46.3327462 mkr 14005 158.65 32 0.012
2014-07-09T16:36:26.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014005_20140709t101427 2014-07-09T15:30:00.00Z 2014-07-09T17:42:52.00Z -160.5993825 8.77338328 226886819.9 153.6985497 24.78194516 19395514.46 46.3327462 1.19E-014 46.3327462 msg 14005 158.65 32 0.016
2014-07-16T15:54:38.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014006_20140716t102146 2014-07-16T14:48:41.00Z 2014-07-16T17:00:35.00Z -83.24489782 7.29152895 225540711.4 -133.5404507 24.9976998 17654152.31 51.11570007 3.18E-015 51.11570007 hk 14006 162.36 32 77.773
2014-07-16T15:54:38.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014006_20140716t102146 2014-07-16T14:48:41.00Z 2014-07-16T17:00:35.00Z -83.24489782 7.29152895 225540711.4 -133.5404507 24.9976998 17654152.31 51.11570007 3.18E-015 51.11570007 mkr 14006 162.36 32 0.016
2014-07-16T15:54:38.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014006_20140716t102146 2014-07-16T14:48:41.00Z 2014-07-16T17:00:35.00Z -83.24489782 7.29152895 225540711.4 -133.5404507 24.9976998 17654152.31 51.11570007 3.18E-015 51.11570007 msg 14006 162.36 32 0.016
2014-07-16T18:27:27.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014007_20140716t131058 2014-07-16T17:22:15.00Z 2014-07-16T19:32:39.00Z -120.4304161 7.26862166 225520222.7 -170.7945847 25.00063637 17627797.75 51.18750172 6.36E-015 51.18750172 hk 14007 162.36 32 77.75
2014-07-16T18:27:27.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014007_20140716t131058 2014-07-16T17:22:15.00Z 2014-07-16T19:32:39.00Z -120.4304161 7.26862166 225520222.7 -170.7945847 25.00063637 17627797.75 51.18750172 6.36E-015 51.18750172 mkr 14007 162.36 32 0.016
2014-07-16T18:27:27.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014007_20140716t131058 2014-07-16T17:22:15.00Z 2014-07-16T19:32:39.00Z -120.4304161 7.26862166 225520222.7 -170.7945847 25.00063637 17627797.75 51.18750172 6.36E-015 51.18750172 msg 14007 162.36 32 0.016
2014-10-07T14:40:12.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014008_20141007t135414 2014-10-07T13:54:25.00Z 2014-10-07T15:26:00.00Z 14.31950204 -12.11139811 211411064.6 -109.4674509 -37.93378624 6415.612028 107.1763694 1.42E-014 107.1763694 hk 14008 209.83 32 62.125
2014-10-07T14:40:12.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014008_20141007t135414 2014-10-07T13:54:25.00Z 2014-10-07T15:26:00.00Z 14.31950204 -12.11139811 211411064.6 -109.4674509 -37.93378624 6415.612028 107.1763694 1.42E-014 107.1763694 mkr 14008 209.83 32 0.031
2014-10-07T14:40:12.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014008_20141007t135414 2014-10-07T13:54:25.00Z 2014-10-07T15:26:00.00Z 14.31950204 -12.11139811 211411064.6 -109.4674509 -37.93378624 6415.612028 107.1763694 1.42E-014 107.1763694 msg 14008 209.83 32 0.012
2014-10-07T18:32:37.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014009_20141007t172834 2014-10-07T17:28:45.00Z 2014-10-07T19:36:29.00Z -42.21953266 -12.1480696 211390670 175.3962104 -61.1934013 5473.343389 100.5205395 0 100.5205395 hk 14009 209.83 32 63.898
2014-10-07T18:32:37.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014009_20141007t172834 2014-10-07T17:28:45.00Z 2014-10-07T19:36:29.00Z -42.21953266 -12.1480696 211390670 175.3962104 -61.1934013 5473.343389 100.5205395 0 100.5205395 mkr 14009 209.83 32 0.016
2014-10-07T18:32:37.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014009_20141007t172834 2014-10-07T17:28:45.00Z 2014-10-07T19:36:29.00Z -42.21953266 -12.1480696 211390670 175.3962104 -61.1934013 5473.343389 100.5205395 0 100.5205395 msg 14009 209.83 32 0.012
2014-10-14T16:25:30.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014010_20141014t154222 2014-10-14T15:42:33.00Z 2014-10-14T17:07:28.00Z 56.53756908 -13.69451659 210556099.6 -139.3295699 -73.66958219 4494.007751 91.70888529 7.29E-015 91.70888529 hk 14010 214.11 32 59.64
2014-10-14T16:25:30.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014010_20141014t154222 2014-10-14T15:42:33.00Z 2014-10-14T17:07:28.00Z 56.53756908 -13.69451659 210556099.6 -139.3295699 -73.66958219 4494.007751 91.70888529 7.29E-015 91.70888529 mkr 14010 214.11 32 0.031
2014-10-14T16:25:30.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014010_20141014t154222 2014-10-14T15:42:33.00Z 2014-10-14T17:07:28.00Z 56.53756908 -13.69451659 210556099.6 -139.3295699 -73.66958219 4494.007751 91.70888529 7.29E-015 91.70888529 msg 14010 214.11 32 0.012
2014-10-14T18:15:29.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014011_20141014t170731 2014-10-14T17:07:42.00Z 2014-10-14T19:23:16.00Z 29.78438841 -13.71132104 210547311.8 -95.65057014 -19.5984635 5855.262071 116.636473 3.28E-015 116.636473 hk 14011 214.11 32 70.086
2014-10-14T18:15:29.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014011_20141014t170731 2014-10-14T17:07:42.00Z 2014-10-14T19:23:16.00Z 29.78438841 -13.71132104 210547311.8 -95.65057014 -19.5984635 5855.262071 116.636473 3.28E-015 116.636473 mkr 14011 214.11 32 0.016
2014-10-14T18:15:29.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014011_20141014t170731 2014-10-14T17:07:42.00Z 2014-10-14T19:23:16.00Z 29.78438841 -13.71132104 210547311.8 -95.65057014 -19.5984635 5855.262071 116.636473 3.28E-015 116.636473 msg 14011 214.11 32 0.012
2014-10-14T23:23:10.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014012_20141014t224752 2014-10-14T22:48:03.00Z 2014-10-14T23:59:17.00Z -45.06445651 -13.75830043 210522777.1 -164.7959633 0.43028203 4574.518874 118.8950948 3.19E-015 118.8950948 hk 14012 214.23 32 10.574
