Gravity
| <g> cm/s2 | <g> gearth | g(0) cm/s2 | g(45) cm/s2 | g(90) cm/s2 | |
| Venus | 889.89 | 0.9082 | 889.89 | 889.89 | 889.89 |
| Earth | 979.86 | 1.0000 | 976.81 | 981.29 | 987.16 |
| Mars | 374.10 | 0.3818 | 372.40 | 374.90 | 378.10 |
| Jupiter | 2425.61 | 2.4755 | 2256.64 | 2504.58 | 2833.44 |
| Saturn | 1000.09 | 1.0206 | 882.36 | 1055.28 | 1283.11 |
| Uranus | 880.07 | 0.8982 | 860.29 | 889.23 | 928.60 |
| Neptune | 1110.46 | 1.1333 | 1087.16 | 1121.31 | 1167.07 |
| Titan | 135.80 | 0.1386 | 135.80 | 135.80 | 135.80 |
2 · a3)/(G · M)
| 106*J2 | 106*J4 | 106*J6 | 106*q | |
| Venus | ||||
| Earth | ||||
| Mars | 1960.454 | |||
| Jupiter | 14697 | -584.0 | 31.0 | 89180 |
| Saturn | 16331 | -914.0 | 108.0 | 154766 |
| Uranus | 3516 | -31.9 | 0.0 | 29513 |
| Neptune | 4000 | 0.0 | 0.0 | 28960 |
| Titan |
Hubbard and Marley (1989)
Kieffer
PDS: The Planetary Atmospheres Node